Принтер TSC TTP-286MT
Модель | TTP-286MT | TTP-384MT | ||
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
|
Макс. скорость печати | 152 мм (6")/c | 102 мм (4")/c |
| |
Макс. ширина печати | 216 мм (8,5") | 219,5 мм (8,64") |
| |
Макс. длина печати | 11 430 мм (450") | 5080 мм (200") |
| |
Метод печати | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать |
| |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | 16-битный цветной резистивный сенсорный экран, разрешение 480 x 272 пикселя, фоновая подсветка | 16-битный цветной резистивный сенсорный экран, разрешение 480 x 273 пикселя, фоновая подсветка |
|
Память | SDRAM | 256 МБ | 256 МБ |
|
Флэш-память | 512 Мб | 512 Мб |
| |
Расширения объема флэш-памяти | Устройство чтения карт памяти SD для расширения флэш-памяти до 4 Гб | Устройство чтения карт памяти SD для расширения флэш-памяти до 32 Гб |
| |
Риббон и носителя | Риббон | Длина 600 м, макс. наружный диаметр 90 мм, сердечник 2,54 мм (1 дюйм) (красящая поверхность наружу) | Длина 600 м, макс. наружный диаметр 90 мм, сердечник 2,54 мм (2 дюйм) (красящая поверхность наружу) |
|
Ширина риббона | 110 ~ 254 мм (4,3" ~ 10") | 110 ~ 254 мм (4,3" ~ 10") |
| |
Тип носителя | Непрерывный, высечной, фальцованный, с закладками, с выемкой, с черной меткой, с перфорацией (намотка красящей стороной наружу) | Непрерывный, высечной, фальцованный, с закладками, с выемкой, с черной меткой, с перфорацией (намотка красящей стороной наружу) |
| |
Ширина носителя | 101,6 ~ 241,3 мм (4" ~ 9,5") | 101,6 ~ 241,3 мм (4" ~ 9,5") |
| |
Плотность носителя | 0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 10 мил) | 0,06 ~ 0,254 мм (2,36 ~ 10 мил) |
| |
Диаметр сердечника рулона носителя | 76,2 мм (3") | 76,2 мм (3") |
| |
Длина этикетки | 25,4 ~ 11 430 мм (1" ~ 450") | 25,4 ~ 5 080 мм (1" ~ 200") |
| |
Диаметр рулона | 208.3 мм (8.2") OD | 208.3 мм (8.2") OD |
| |
Интерфейсы | Стандартная комплектация | • RS-232 | • RS-232 |
|
опции | • GPIO (заводская опция) | • GPIO (заводская опция) |
| |
Поддержка ПО | Поддержка ПО | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.11, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
|
Физические характеристики | Габариты | 440 мм (Ш) x 336 мм (В) x 514 мм (Г) | 440 мм (Ш) x 336 мм (В) x 514 мм (Г) |
|
Вес | 23,7 кг (масса нетто) | 23,7 кг (масса нетто) |
|
-
Метод печатиПрямая термопечать /Термотрансферная печать
-
Разрешение печати203dpi (8dot / mm), 300dpi (12dot / mm)
-
Максимальная ширина стандартной этикетки220мм
-
Интерфейс подключенияEthernet, Parallel, RS232, USB
-
Скорость печати принтера этикеток (мм/с)102, 152