Принтер TSC TTP-247-TTP-345 Series термотрансферный
| TTP-247 | TTP-345 | |
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
Технические характеристики печати ЖК-экран/светодиоды | Макс. скорость печати | 178 мм (7")/секунду | 127 мм (5")/секунду |
Макс. ширина печати | 108 мм (4.25") | 106 мм (4.17") | |
Макс. длина печати | 2,286 мм (90") | 1,016 мм (40") | |
Метод печати | Термотрансферный и Прямая Термопечать | Термотрансферный и Прямая Термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный) | 1 индикатор (3 цвета: зеленый, желтый & красный) | |
Память | SDRAM | 8 МБ | 8 МБ |
Память Риббон и носителя | Флэш-память | 4 Мб | 4 Мб |
Расширения объема флэш-памяти | SD-разъем с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб | SD-разъем с возможность расширения объема флэш-памяти до 4 Гб | |
Риббон | Длина намотки - 300 m, макс. ВД 67 мм, 1" втулка (намотка - наружу) | Длина намотки - 300 m, макс. ВД 67 мм, 2" втулка (намотка - наружу) | |
Риббон и носителя Интерфейсы | Ширина риббона | 40 мм ~ 110 мм (1.6" ~ 4.3") | 40 мм ~ 110 мм (1.6" ~ 4.3") |
Тип носителя | Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (внешняя намотка) | Этикетка: непрерывная, с зазорами, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная (внешняя намотка) | |
Ширина носителя | 20 ~ 112 мм (0.78" ~ 4.4") | 20 ~ 112 мм (0.78" ~ 4.4") | |
Плотность носителя | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил) | 0.06 ~ 0.19 мм (2.36 ~ 7.48 мил) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25.4 ~ 76.2 мм (1" ~ 3") | 25.4 ~ 76.2 мм (1" ~ 3") | |
Длина этикетки | 10 ~ 2,286 мм (0.39" ~ 90") | 10 ~ 1,016 мм (0.39" ~ 40") | |
Диаметр рулона | 127 мм (5") ВД | 127 мм (5") ВД | |
Стандартная комплектация | • USB 2.0 | • USB 2.0 | |
Интерфейсы Поддержка ПО | Стандартная комплектация опции | • RS-232 | • RS-233 |
• Centronics | • Centronics | ||
|
| ||
• Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Mб/сек (заводская опция) | • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Mб/сек (заводская опция) | ||
опции Поддержка ПО | • Bluethooth (пользовательская опция) | • Встроенная сетевая карта Ethernet, 10/100 Mб/сек (заводская опция) SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | |
SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | |||
Физические характеристики | Габариты | 213 мм (Ш) x 188 мм (В) x 314 мм (Г) | 213 мм (Ш) x 188 мм (В) x 314 мм (Г) |
Физические характеристики | Габариты Вес | 8.39" (Ш) x 7.40" (В) x 12.36" (Г) | 8.39" (Ш) x 7.40" (В) x 12.36" (Г) |
2.8 кг | 2.8 кг | ||
|
|
|
-
Метод печатиТермотрансферная печать
-
Разрешение печати203dpi (8dot / mm), 300dpi (12dot / mm)
-
Максимальная ширина стандартной этикетки100мм
-
Интерфейс подключенияEthernet, USB
-
Скорость печати принтера этикеток (мм/с)127, 177