Принтер TSC MH240 Series
Модель | MH240 | MH240T | MH240P | MH340 | MH340T | MH340P | MH640 | MH640T | MH640P | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 24 точки/мм (600 DPI) | 24 точки/мм (600 DPI) | 24 точки/мм (600 DPI) | |
Макс. скорость печати | 356 мм (14 дюймов)/с | 356 мм (14 дюймов)/с | 356 мм (14 дюймов)/с | 305 мм (12 дюймов)/с | 305 мм (12 дюймов)/с | 305 мм (12 дюймов)/с | 152 мм (6 дюймов)/с | 152 мм (6 дюймов)/с | 152 мм (6 дюймов)/с | ||
Макс. ширина печати | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | 104 мм (4,09 дюйма) | ||
Макс. длина печати | 25 400 мм (1000 дюймов) | 25 400 мм (1000 дюймов) | 25 400 мм (1000 дюймов) | 11 430 мм (450 дюймов) | 11 430 мм (450 дюймов) | 11 430 мм (450 дюймов) | 2 540 мм (100 дюймов) | 2 540 мм (100 дюймов) | 2 540 мм (100 дюймов) | ||
Метод печати | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | Термотрансферная печать и прямая термопечать | ||
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | Цветной тонкопленочный экран, 320 x 240 пикселей с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цветной тонкопленочный экран, 320 x 240 пикселей с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цветной тонкопленочный экран, 320 x 240 пикселей с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | Цвет: 16 бит, 480 x 272 пикселя, с фоновой подсветкой, резистивный сенсорный экран и 1 светодиодный индикатор с 3 цветами (красный, зеленый, желтый) | |
Память | SDRAM | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | 256 МБ | |
Флэш-память | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | 512 МБ | ||
Расширения объема флэш-памяти | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | Разъем для карт micro SD с возможностью расширения объема флэш-памяти до 32 ГБ | ||
Риббон и носителя | Риббон | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 600 м, внешний диаметр 90 мм, сердечник 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | |
Ширина риббона | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | 25,4 мм – 114,3 мм (1 дюйм – 4,5 дюйма) | ||
Тип носителя | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный, ярлыки дляодежды с информацией по уходу (намотка наружу) | Непрерывный, фигурный, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу), ярлык с перфорацией, этикетка с информацией по уходу (намотка наружу) | ||
Ширина носителя | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | 20 мм – 114 мм (0,79 дюйма – 4,5 дюйма) | ||
Плотность носителя | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | 0,06 мм – 0,28 мм (2,36 милов – 11 милов) | ||
Диаметр сердечника рулона носителя | 25,4 мм – 76,2 мм (1 дюйма – 3 дюйма) | 25,4 мм – 76,2 мм (1 дюйма – 3 дюйма) | 38,1 мм – 76,2 мм (1,5 дюйма – 3 дюйма) | 25,4 мм – 76,2 мм (1 дюйма – 3 дюйма) | 25,4 мм – 76,2 мм (1 дюйма – 3 дюйма) | 38,1 мм – 76,2 мм (1,5 дюйма – 3 дюйма) | 25,4 мм – 76,2 мм (1 дюйма – 3 дюйма) | 25,4 мм – 76,2 мм (1 дюйма – 3 дюйма) | 38,1 мм – 76,2 мм (1,5 дюйма – 3 дюйма) | ||
Длина этикетки | 5 мм – 25 400 мм(0,20 дюйма – 1000 дюймов) | 5 мм – 25 400 мм(0,20 дюйма – 1000 дюймов) | 5 мм – 25 400 мм(0,20 дюйма – 1000 дюймов) | 5 мм – 11 430 мм(0,20 дюйма – 450 дюймов) | 5 мм – 11 430 мм(0,20 дюйма – 450 дюймов) | 5 мм – 11 430 мм(0,20 дюйма – 450 дюймов) | 5 мм – 2540 мм(0,20 дюйма – 100 дюймов) | 5 мм – 2540 мм(0,20 дюйма – 100 дюймов) | 5 мм – 2540 мм(0,20 дюйма – 100 дюймов) | ||
Диаметр рулона | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | Внешний диаметр 203,2 мм (8 дюймов) | ||
Интерфейсы | Стандартная комплектация | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 | |
опции | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) | • Универсальный процессор ввода-вывода + Centronics (заводская опция) | ||
Поддержка ПО | Поддержка ПО | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Mircosoft SQL Server, Bartender, Nice Label | |
Физические характеристики | Габариты | 276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) | 276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) | 276 мм (Ш) x 412 мм (В) x 502 мм (Г) | 276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) | 276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) | 276 мм (Ш) x 412 мм (В) x 502 мм (Г) | 276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) | 276 мм (Ш) x 326 мм (В) x 502 мм (Г) | 276 мм (Ш) x 412 мм (В) x 502 мм (Г) | |
Вес | 15,35 кг (33,84 фунта) | 15,43 кг (34,02 фунта) | 18,93 кг (41,73 фунта) | 15,35 кг (33,84 фунта) | 15,43 кг (34,02 фунта) | 18,93 кг (41,73 фунта) | 15,35 кг (33,84 фунта) | 15,43 кг (34,02 фунта) | 18,93 кг (41,73 фунта) |
-
Метод печатиПрямая термопечать /Термотрансферная печать
-
Разрешение печати203dpi (8dot / mm), 300dpi (12dot / mm), 600dpi(24dot/mm)
-
Максимальная ширина стандартной этикетки100мм
-
Интерфейс подключенияBluetooth, Ethernet, RS232, USB, Wi-Fi
-
Скорость печати принтера этикеток (мм/с)152, 356