Принтер TSC MB240-MB340 Series
| MB240 | MB340 | MB240T | MB340T | |
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) | 8 точек/мм (203 DPI) | 12 точек/мм (300 DPI) |
Макс. скорость печати | 254 мм (10")/с | 178 мм (7")/с | 254 мм (10")/с | 178 мм (7")/с | |
Макс. ширина печати | 108 мм (4,25") | 105,7 мм (4,16") | 108 мм (4,25") | 105,7 мм (4,16") | |
Макс. длина печати | 25 400 мм (1000") | 11 430 мм (450") | 25 400 мм (1000") | 11 430 мм (450") | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | • 4 интуитивно понятных значка-индикатора | • 4 интуитивно понятных значка-индикатора | • Цветной ЖК-дисплей HVGA с диагональю 3,5 дюйма | • Цветной ЖК-дисплей HVGA с диагональю 3,5 дюйма |
Память | SDRAM | 128 МБ | 128 МБ | 128 МБ | 128 МБ |
Флэш-память | 128 МБ | 128 МБ | 128 МБ | 128 МБ | |
Риббон и носителя | Риббон | 20 ~ 120 мм (0,8" ~ 4,7") | Длина намотки 450 м, макс. внешний диаметр 81,3 мм, диаметр сердечника 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 450 м, макс. внешний диаметр 81,3 мм, диаметр сердечника 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) | Длина намотки 450 м, макс. внешний диаметр 81,3 мм, диаметр сердечника 1 дюйм (внешняя или внутренняя намотка) |
Ширина риббона | 40 ~ 110 мм (1,6" ~ 4,3") | 40 ~ 110 мм (1,6" ~ 4,3") | 40 ~ 110 мм (1,6" ~ 4,3") | 40 ~ 110 мм (1,6" ~ 4,3") | |
Тип носителя | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу) | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу) | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу) | Непрерывный, высечной, с черной меткой, сложенный гармошкой, перфорированный (намотка наружу) | |
Ширина носителя | 20 ~ 120 мм (0,8" ~ 4,7") | 20 ~ 120 мм (0,8" ~ 4,7") | 20 ~ 120 мм (0,8" ~ 4,7") | 20 ~ 120 мм (0,8" ~ 4,7") | |
Плотность носителя | 0,06 ~ 0,28 мм (2,36 ~ 11 милов) | 0,06 ~ 0,28 мм (2,36 ~ 11 милов) | 0,06 ~ 0,28 мм (2,36 ~ 11 милов) | 0,06 ~ 0,28 мм (2,36 ~ 11 милов) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25,4 ~ 76,2 мм (1" ~ 3") | 25,4 ~ 76,2 мм (1" ~ 3") | 25,4 ~ 76,2 мм (1" ~ 3") | 25,4 ~ 76,2 мм (1" ~ 3") | |
Длина этикетки | 5 ~ 25 400 мм (0,2" ~ 1000") | 5 ~ 11 430 мм (0,2" ~ 1000") | 5 ~ 25 400 мм (0,2" ~ 1000") | 5 ~ 11 430 мм (0,2" ~ 1000") | |
Диаметр рулона | Внешний диаметр 203,2 мм (8") | Внешний диаметр 203,2 мм (8") | ВнеRibbon & Media Capacityшний диаметр 203,2 мм (8") | Внешний диаметр 203,2 мм (8") | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 | • RS-232 |
опции | • Встроенный модуль Bluetooth 4.2 MFi (Заводские опции) | • Встроенный модуль Bluetooth 4.2 MFi (Заводские опции) | • Встроенный модуль Bluetooth 4.2 MFi (Заводские опции) | • Встроенный модуль Bluetooth 4.2 MFi (Заводские опции) | |
Поддержка ПО | Поддержка ПО | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender | Oracle, Windows, Linux, Mircosoft SQL Server, Bartender |
Физические характеристики | Габариты | 248 мм (Ш) x 274 мм (В) x 436 мм (Г) 9,76" (Ш) x 10,79" (В) x 17,17" (Г) | 248 мм (Ш) x 274 мм (В) x 436 мм (Г) 9,76" (Ш) x 10,79" (В) x 17,17" (Г) | 248 мм (Ш) x 274 мм (В) x 436 мм (Г) 9,76" (Ш) x 10,79" (В) x 17,17" (Г) | 248 мм (Ш) x 274 мм (В) x 436 мм (Г) 9,76" (Ш) x 10,79" (В) x 17,17" (Г) |
Вес | 9 кг (19,84 фунта) | 9 кг (19,84 фунта) | 9,2 кг (20,28 фунта) | 9,2 кг (20,28 фунта) |
-
Метод печатиПрямая термопечать /Термотрансферная печать
-
Разрешение печати203dpi (8dot / mm), 300dpi (12dot / mm)
-
Максимальная ширина стандартной этикетки100мм
-
Интерфейс подключенияBluetooth, Ethernet, RS232, USB, Wi-Fi
-
Скорость печати принтера этикеток (мм/с)177, 254