Принтер TSC DA210-DA220 Series термопечать
| DA210 | DA220 | DA310 | DA320 | |
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 точки/дюйм) | 8 точек/мм (203 точки/дюйм) | 12 точек/мм (300 точек/дюйм) | 12 точек/мм (300 точек/дюйм) |
Макс. скорость печати | 152.4 мм/с (6 дюймов/с) | 152.4 мм/с (6 дюймов/с) | 102 мм/с (4 дюйма/с) | 102 мм/с (4 дюйма/с) | |
Макс. ширина печати | 108 мм (4.25 дюймов) | 108 мм (4.25 дюймов) | 105.7 мм (4.16 дюймов) | 105.7 мм (4.16 дюймов) | |
Макс. длина печати | 2,794 мм (110 дюймов) | 25,400 мм (1000 дюймов) | 1,016 мм (40 дюймов) | 11,430 мм (450 дюймов) | |
Метод печати | Прямая термопечать | Прямая термопечать | Прямая термопечать | Прямая термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | 1 Светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 Светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 Светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный) | 1 Светодиодная панель (3 цвета: зеленый, желтый и красный) |
Память | SDRAM | 16 MB | 64 MB | 16 MB | 64 MB |
Флэш-память | 8 MB | 128 MB | 8 MB | 128 MB | |
Риббон и носителя | Тип носителя | Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) | Этикетка: непрерывная, лента с индикацией по черной метке, сложенные веером этикетки, этикетки с выемками (на внешней стороне) |
Ширина носителя | 19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма) | 19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма) | 19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма) | 19 ~ 114 мм (0.7 ~ 4.5 дюйма) | |
Плотность носителя | 0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил) | 0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил) | 0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил) | 0.055 ~ 0.19 мм (2.16 ~ 7.48 мил) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | 25.4 ~ 38 мм (1 ~ 1.5 дюйма) | |
Длина этикетки | 10 ~ 2,794 mm (0.39 ~ 110 дюймов) | 10 ~ 25,400 мм (0.39 ~ 1000 дюймов) | 10 ~ 1,016 мм (0.39 ~ 40 дюймов) | 10 ~ 11,430 мм (0.39 ~ 450 дюймов) | |
Диаметр рулона | 127 мм (5 дюймов), ВД | 127 мм (5 дюймов), ВД | 127 мм (5 дюймов), ВД | 127 мм (5 дюймов), ВД | |
Стандартная комплектация | • USB 2.0 (Режим скоростной печати) | • Сборка на печатной плате 1: USB 2.0 (режим скоростной печати), USB-host, RS-232 и сетевой адаптер Ethernet в стандартной комплектации | • USB 2.0 (Режим скоростной печати) | • Сборка на печатной плате 1: USB 2.0 (режим скоростной печати), USB-host, RS-232 и сетевой адаптер Ethernet в стандартной комплектации | |
опции | • Встроенный модуль Bluethooth (заводская опция) | • Сборка на печатной плате 2: USB 2.0 и сетевой адаптер Ethernet (заводская опция) | • Встроенный модуль Bluethooth (заводская опция) | • Сборка на печатной плате 2: USB 2.0 и сетевой адаптер Ethernet (заводская опция) | |
Интерфейсы | • Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (заводская опция) | • Встроенный беспроводной модуль 802.11 a/b/g/n (заводская опция) | |||
• Встроенный модуль Bluetooth (заводская опция) | • Встроенный модуль Bluetooth (заводская опция) | ||||
• Внешний адаптер Bluethooth (пользовательская опция) | • Внешний адаптер Bluethooth (пользовательская опция) | ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Поддержка ПО | Габариты | 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г) | 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г) | 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г) | 6.77 x 6.50 x 7.68 дюйма (Ш x В x Г) |
| Вес | 1.5 кг (3.31 фунта) | 1.5 кг (3.31 фунта) | 1.5 кг (3.31 фунта) | 1.5 кг (3.31 фунта) |
-
Метод печатиПрямая термопечать
-
Разрешение печати203dpi (8dot / mm), 300dpi (12dot / mm)
-
Максимальная ширина стандартной этикетки100мм
-
Интерфейс подключенияBluetooth, Ethernet, RS232, USB, Wi-Fi
-
Скорость печати принтера этикеток (мм/с)102, 152