Мобильный принтер этикеток TSC Alpha-3R
Модель | Alpha-3R | ||
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) |
|
Макс. скорость печати | 102 мм/с (4 дюйма/с) |
| |
Макс. ширина печати | 72 мм (2.83") |
| |
Макс. длина печати | 2,286 мм (90") |
| |
Метод печати | Прямая термопечать |
| |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | Двухцветный индикатор для статусов принтера, 3- индикатора для степени зарядки аккумулятора |
|
Память | SDRAM | 8 MB |
|
Флэш-память | 4 MB |
| |
Расширения объема флэш-памяти | N/A |
| |
Риббон и носителя | Тип носителя | Чековая лента/термобумага (Индикация по черной метке) и некоторые этикетки |
|
| |||
| |||
Ширина носителя | Квитанция: 50.8 ~ 80 мм (2" ~ 3.15") |
| |
Плотность носителя | Квитанция: 0.0508 ~ 0.1016 мм (2 ~ 4 mil) |
| |
Диаметр сердечника рулона носителя | Этикетка: Мин. 25.4 мм (1") |
| |
Длина этикетки | 10.2 ~ 25.4 мм (0.4" ~ 1") |
| |
Диаметр рулона | Внешний диаметр 57 мм (2,25") |
| |
Интерфейсы | Стандартная комплектация | • USB 2.0 |
|
опции | • 802.11 a/b/g/n Wireless (заводская опция) |
| |
Поддержка ПО | Поддержка ПО | SAP, Oracle, WHQL 8.1, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, BarTender, Nice Label |
|
Физические характеристики | Габариты | 116 мм (Ш) x 148 мм (В) x 70 мм (Г) |
|
Вес | 0.55 кг (1.212 фунта) |
|
-
Метод печатиПрямая термопечать
-
Разрешение печати203dpi (8dot / mm)
-
Максимальная ширина стандартной этикетки80мм
-
Интерфейс подключенияBluetooth, USB, Wi-Fi
-
Скорость печати принтера этикеток (мм/с)102
-
Емкость аккумулятора2500
-
Тип аккумулятораLi-Ion