Мобильный принтер этикеток TSC Alpha-2R
Модель | Alpha-2R | |
Технические характеристики печати | Разрешение | 8 точек/мм (203 DPI) |
Макс. скорость печати | 102 мм (4")/с | |
Макс. ширина печати | 48 мм (1.89") | |
Макс. длина печати | 2,286 мм (90") | |
Метод печати | Прямая термопечать | |
ЖК-экран/светодиоды | ЖК-экран/светодиоды | • 2-цветный светодиод для индикации состояния принтера, 3 светодиода для индикации |
Память | SDRAM | 64 MB |
Флэш-память | 128 MB | |
Расширения объема флэш-памяти | N/A | |
Риббон и носителя | Тип носителя | Чековая лента, чековая лента с меткой на стороне печати и избранные этикетки |
Ширина носителя | Макс. 58 мм (2.28") | |
Плотность носителя | Квитанция: 0.05 ~ 0.10 мм (2 ~ 4 мила) | |
Диаметр сердечника рулона носителя | N/A | |
Длина этикетки | Этикетка: мин. 25.4 мм (1") | |
Диаметр рулона | 50 мм (2") | |
Интерфейсы | Стандартная комплектация | • USB 2.0 |
опции | • Беспроводной модуль 802.11 b/g/n (заводская опция) | |
Поддержка ПО | Поддержка ПО | SAP, Oracle, MFi, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft, SQL Server, BarTender, Nice Label |
Физические характеристики | Габариты | 89.3 (Ш) x 134.5 (В) x 56.5 (Г) |
Вес | 0.35 кг (0.77 фунта) |
-
Метод печатиПрямая термопечать
-
Разрешение печати203dpi (8dot / mm)
-
Максимальная ширина стандартной этикетки48мм
-
Интерфейс подключенияBluetooth, USB, Wi-Fi
-
Скорость печати принтера этикеток (мм/с)102
-
Емкость аккумулятораНет данных
-
Тип аккумулятораLi-Ion