Сканер штрихкода SPACE Penguin-2D
Бюджетный стационарный 2D сканер штрих-кода SPACE Penguin-2D рекомендуется для установки на рабочие места кассиров с небольшим потоком покупателей. Поддерживает работу с ЕГАИС и маркированным товаром.
Растр сканирования | Двумерное изображение (640 x 480 пикселей) |
Считываемые штрих-коды | 1D:UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/ Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D:QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode, etc… |
Разрешение чтения штрих-кода | ≥ 5 mil |
Контрастность печати кодов | Минимальная разница в отражении ≥25% |
Интерфейсы | USB (Virtual COM, HID-KBW), RS232 |
Поддержка сканирования с экрана мобильных устройств и компьютеров | Да |
Поддержка работы с маркированным товаром и ЕГАИС | Да |
Размеры, вес | 100 мм * 150 мм * 82 мм, 200 г (без кабеля) |
Напряжение питания | 5В ± 10% |
Потребляемая мощность (рабочая) | 400mA |
Рабочая температура | -20 ? ~ 60 ? |
Степень защиты — IP | IP45 |
Гарантия 5 лет * | |
*Гарантия не распространяется на интерфейсные кабели USB/RS-232, блоки питания, а также при механическом повреждении сканера. |
-
Тип сканераСтационарный
-
Виды считываемых штрихкодов2D / 1D
-
ГИС МТ Честный знак, ЕГАИСДа
-
Проводной / беспроводной типПроводной
-
Опция подставка для ручных сканеровНет