| Малый бизнес | Магазин у дома | Розница + РМК | Мини маркет | Непродоволь- ственная розница | Супер маркет | |
Основной функционал |
Учет товара дополнительно по указанному для него разрезу | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Учет себестоимости в разрезе партий товаров | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Учет норм естественной убыли | Нет | Да | Да | Да | Нет | Да |
График платежей | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Акты оказанных/приобретенных услуг | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Работа с комплектами и наборами товаров | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Учет серийных номеров | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Производство продукции (кулинария, салаты, выпечка и др.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Учет специфик приготовления блюд | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Учет договоров с контрагентами | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Контроль сроков и цен поставок | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Контроль бонусов поставщиков | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Документооборот по системе заказов | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Учет основных средств | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Дисконтная подсистема (Эксперт) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Скидки в приходных/расходных накладных | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Автозаказ товара поставщику | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Экспорт данных в другие приложения/программы, в том числе выгрузка в бухгалтерию | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Загрузка электронных накладных | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Табель календарь кадрового учета | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Генератор отчетов и печатных форм | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Учет в разрезе проектов | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Работа с торговым оборудованием |
Форма регистрации продаж | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сканеры и принтеры штриховых кодов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Работа с терминалом сбора данных | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Весы с печатью этикеток | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
Обмен с внешними фронт-системами (Frontol, Эвотор, Дримкас, Бифит-касса и прочие) | Да | Да | Нет | Да | Да | Да |
Работа с дополнительными модулями |
Модуль обмена данными | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Консолидация данных | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да |
Маркировка (приёмка, отгрузка, вывод из оборота, списание) |
Маркированная обувь и маркированная табачная продукция | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Маркированные: Альтернативная табачная продукция, Изделия из меха, Одежда и текстильная продукция, Шины, Фотоаппараты, Молочная продукция, Духи, Лекарственные препараты, Упакованная вода | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Маркировка (вывод из оборота через ККТ - розничная продажа) |
Маркированные: Обувь, Табачная продукция, Альтернативная табачная продукция, Изделия из меха, Одежда и текстильная продукция, Шины, Фотоаппараты, Молочная продукция, Духи, Лекарственные препараты, Средства индивидуальной защиты | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Электронный документооборот |
Приёмка и отправка электронных документов | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическое формирование ТТН в модуле ЭДО из документа отгрузки | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
54 - ФЗ |
Поддержка работы по 54 - фЗ | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Работа с ЕГАИС |
Получение ТТН из ЕГАИС и отправка актов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Сопоставление алкокодов и товаров | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Формирование и отправка ТТН в ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Перемещения между регистрами ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Формирование и отправка актов постановки на баланс в ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отправка актов списания по ДКС в ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отправка актов списания по вскрытию тары в ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Формирование и отправка произвольных актов списания в ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отправка запросов в ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Отправка чеков в ЕГАИС | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Расширенные возможности |
Расширенные возможности настроек | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Расширенные возможности интерфейса | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |