Терминал сбора данных iData T3 Pro
Терминал сбора данных iData T3 PRO. Передовой терминал сбора данных, разработан для обеспечения эффективной и надежной работы в следующих сферах деятельности: ритейл, аптеки, маркетплейсы и логистика. Новый высокопроизводительный процессор, изготовленный по 6-нм технологии обеспечивает быструю обработку данных и длительное время работы устройства без подзарядки.
Технические характеристики iData T3 Pro | |
Процессор | Восьмиядерный высокопроизводительный процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц |
Операционная система | Android 13.0 (AER) |
Память (ПЗУ + ОЗУ) | 64 ГБ + 4 ГБ (стандартно), 128 ГБ+6 ГБ (опционально) |
SIM | Два из трех слотов для SIM-карт, поддержка двух SIM-карт и режима ожидания |
Слот расширения | Карта Micro SD (до 2 ТБ) |
Экран дисплея | 5,5-дюймовый, разрешение: 1440*720 пикселей IPS HD экран |
Сенсорный экран | Промышленный емкостный экран, поддерживает управление мокрыми руками/режим в перчатках/мультитач/управление жестами |
Камера | 13 мегапикселей задней камеры, 5 мегапикселей фронтальной камеры, поддержка автофокусировки |
Фонарик | Фонарик 1А |
Клавиатура | Всего 5 клавиатур: клавиша сканирования *2, клавиша питания *1, клавиша регулировки громкости ±*2 |
Аккумулятор | Литиевая батарея 4,35 В, емкостью 5000 мАч, съемная, с резервной батареей |
Аудио | Встроенный микрофон |
Метод зарядки | Зарядка Type-C, поддержка быстрой зарядки 9 В/2 А, 5 В/3 А |
Напоминание | Мощный динамик/Вибронапоминание/Светодиодное напоминание |
Вибрационный двигатель | Встроенный вибрационный двигатель |
Датчики | G-сенсор/Датчик приближения/Датчик освещенности |
Функция внутренней связи (опционально) | Поддержка вызовов PTT нажатием одной кнопки |
Физические характеристики | |
Размеры (Д*Ш*Г) | 162,2мм*78,5мм*15мм |
Масса | 263 г (включая батарею) |
Сеть | |
WWAN | 2G:B2/B3/B5/B8 |
WWAN |
|
Функция WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (двухдиапазонный Wi-Fi: 2,4G+5G) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, поддержка BLE |
GPS | GPS/ГЛОНАСС/BDS/AGPS/Galileo/QZSS |
Рабочие характеристики | |
Рабочая | -20? - 50? |
| -40? - 70? |
Влажность | 0 - 95% (без конденсации влаги) |
Спецификация падения | Многократные падения на бетонный пол с высоты 1,5 м |
Параметр окружающей среды | 500-кратная циркуляция (1000 раз) падений ролика с высоты 0,5 метра |
Защита от проникновения | IP65/IP67 |
Защита от электростатического разряда | ±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд) |
Характеристики сканера | |
Тип штрих-кода | Может сканировать одномерные/двумерные штрихкоды. |
Точность сканирования | ?3.33мил |
Угол сканирования | Шаг: ±60°; Наклон: ±45°; Наклон: 360° |
Угол обзора | Горизонтально: 44,3°, Вертикально: 28,4°, Диагонально: 51° |
Допустимая погрешность движения | 8м/с |
NFC (опционально) | |
Рабочая частота | 13,56 МГц |
Расстояние чтения | В пределах 35 мм |
Протокол связи | ISO14443A/14443B/15693 |
Интерфейс связи | |
USB-интерфейс | Тип-C (с функцией гарнитуры) *1 |
Интерфейс OTG | Поддерживать |
Аксессуары | |
Аксессуары (стандартные) | USB-кабель*1, ремешок на руку*1, ремешок на спину*1, адаптер питания*1, аккумулятор*1 |
Аксессуары (опционально) | Подставка для зарядки одного устройства, подставка для зарядки на 4 устройства, подставка для зарядки аккумулятора на 4 устройства, поясная сумка, защитная пленка, защитный чехол |
Примечание | |
****** | В связи с нерегулярным обновлением линейки продукции ее содержание может быть изменено без предварительного уведомления. |
-
Тип считывателя2D / 1D
-
Память данных, RAM4
-
Разрешение дисплея720 x 1440
-
Размер экрана5.5
-
Рейтинг защитыIP67
-
Емкость стандартной батареи5000
-
Операционная системаAndroid 13